TPS3842B010DRLR
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Circuits de surveillance 42V small size nano -power undervoltage
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
12 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 2,34 € | 2,34 € | |
| 1,51 € | 15,10 € | |
| 1,35 € | 33,75 € | |
| 1,11 € | 111,00 € | |
| 1,04 € | 260,00 € | |
| 0,912 € | 456,00 € | |
| 0,793 € | 793,00 € | |
| 0,722 € | 1 444,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 4000) | ||
| 0,704 € | 2 816,00 € | |
France
