SI2321-13P
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
MCC
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
22 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,533 € | 0,53 € | |
| 0,375 € | 3,75 € | |
| 0,237 € | 23,70 € | |
| 0,149 € | 74,50 € | |
| 0,13 € | 130,00 € | |
| 0,114 € | 285,00 € | |
| 0,097 € | 485,00 € | |
| 0,087 € | 870,00 € | |
| 0,077 € | 2 310,00 € |
France
