PKU4813CPI
Fab. :
Description :
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 35,43 € | 35,43 € | |
| 34,11 € | 170,55 € | |
| 32,96 € | 329,60 € | |
| 32,87 € | 986,10 € | |
| 32,13 € | 1 927,80 € | |
| 31,42 € | 3 770,40 € | |
| 30,85 € | 8 329,50 € | |
| 510 | Devis |
France
