Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS54383PWPR | 595-TPS54383PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS54383PWPR | TPS54383PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation DC/DC Controller A 5 95-TPS54383PWP A 59 A 595-TPS54383PWP | Régulateurs de tension de commutation 3A Non-Synch Buck Co nverter A 595-TPS54 A 595-TPS54383PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS54383PWPR Fiche technique | TPS54383PWP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | TPS54383EVM | TPS54383EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.5 V to 28 V | 4.5 V to 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 3 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 800 mV to 25.2 V | 800 mV to 25.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS54383 | TPS54383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 300 kHz | 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | - | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 212 Expédition possible immédiatement | 52 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
