Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP3905LT-I/SS | 579-MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP3905LT-I/SS | MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CAN et CNA d'acquisition de données - Spécialisés Dynamic Range Energy Meter IC | CAN et CNA d'acquisition de données - Spécialisés Dynamic Range Energy Meter IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP3905LT-I/SS Fiche technique (PDF) | MCP3905L-I/SS Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2100 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | 1 Phase | 1 Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture: | - | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | - | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | SSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de référence: | - | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 541 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
