Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 701-SP3483CN-L | 701-SP3483CN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SP3483CN-L | SP3483CN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Interface RS-422/RS-485 RS485 250 kbps temp 0C to 70C | CI Interface RS-422/RS-485 3.3V LoPwr Slew Rate Ltd.Half-Dplx RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SP3483CN-L Fiche technique (PDF) | SP3483CN-L/TR Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 2 kV | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | - 7 V to 12 V | - 7 V to 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 1.5 V to 3.3 V | 1.5 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 500 mW | 500 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 70 ns, 900 ns | 70 ns, 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole pris en charge: | RS-422, RS-485 | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SP3483 | SP3483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 98 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.465 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 256 Expédition possible immédiatement | 50 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
