Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TS3A24159DRCRG4 | 595-TS3A24159DRCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TS3A24159DRCRG4 | TS3A24159DRCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur analogique 0.3O Dual SPDT Ana S w 2Ch Multi/Demul ALT 595-TS3A24159DRCR | CI commutateur analogique 0.3O Dual SPDT Ana S w 2Ch Multi/Demul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TS3A24159DRCRG4 Fiche technique | TS3A24159DRCR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 300 mOhms | 300 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 35 ns | 35 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | VSON-10 | VSON-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TS3A24159 | TS3A24159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 100 nA | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant continu du commutateur: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 910 Expédition possible immédiatement | 3 743 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
