Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||
|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |
| Image: |
|
|
| Référence Mouser : | 720-SFH4247 | 720-CNDELSS1.27 |
| Référence du fabricant: | SFH 4247-Z | CN DELSS1.27 |
| Fabricant: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| Description: | Infrared Emitters 940nm TOPLED | Infrared Emitters FIREFLY E1608 IR 940NM EMITTER |
| Cycle de vie: | End of Life | New Product |
| Fiche technique: | SFH 4247-Z Fiche technique (PDF) | CN DELSS1.27 Fiche technique (PDF) |
| RoHS: | ||
Caractéristiques |
||
| Angle du faisceau: | 65 deg | - |
| Marque: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available |
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available |
| Pays d'origine: | CN | CN |
| Temps de descente: | 12 ns | - |
| If - Courant direct: | 70 mA | 20 mA |
| Couleur d'éclairage: | Infrared | White |
| Profil de la lentille: | Rectangular | Rectangle |
| Fabricant: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| Température de fonctionnement max.: | + 100 C | + 110 C |
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes |
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package/Boîte: | TOPLED | - |
| Conditionnement: | Reel | Reel |
| Données de puissance: | 140 mW | - |
| Type de produit: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) |
| Qualification: | AEC-Q100 | - |
| Intensité énergétique: | 12 mW/sr | 3.6 mW/sr |
| Temps de montée: | 12 ns | - |
| Série: | SFH 4247 | - |
| Quantité standard du lot: | 3000 | 9000 |
| Sous-catégorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications |
| Nom commercial: | TOPLED | FIREFLY |
| Vf - Tension directe: | 1.6 V | 1.2 V |
| Angle de visualisation: | 130 deg | 120 deg |
| Longueur d'onde: | 940 nm | 940 nm |
| Raccourcis pour l'article N°: | Q65110A8091 SFH 4247 Q65110A8091 | Q65115A1974 |
Informations sur la commande |
||
| Stock: | ||
| Acheter: | ||
