Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC4357HMS8TRPBF | 584-LTC4357HMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC4357HMS8#TRPBF | LTC4357HMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | PMIC - circuit spécialisé dans la gestion de lénergie Pos Hi V Ideal Diode Cntr | PMIC - circuit spécialisé dans la gestion de lénergie Pos Hi V Ideal Diode Cntr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC4357HMS8#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC4357HMS8#PBF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC4357 | LTC4357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | - | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | - | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tensions d'entrée: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie max.: | - | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 80 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tensions de sortie: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | PMICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Ideal Diode Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 883 Expédition possible immédiatement | 2 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
3800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
