Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-08-65-0114 | 538-08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 08-65-0114 | 08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles KK .156" CRMP 18-20 AWG FE | Embases et logements de câbles SOCKET 18-24AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 08-65-0114 Fiche technique | 08-65-0115 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 2478 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 8650114 2478-3-(555) 0008650114 | 8650115 2478-3-(555)L 0008650115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 63 000 Expédition possible immédiatement | 13 699 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 34 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
