Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-INA303A2IPWR | 595-INA303A2IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | INA303A2IPWR | INA303A2IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de lecture actuels 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A A 595-INA303A2IPW | Amplificateurs de lecture actuels 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A DISC-BY-MFG-01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | INA303A2IPWR Fiche technique | INA303A2IPW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 100 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 30 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreur de gain: | 0.05 % | 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 50 V/V | 50 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 440 kHz | 440 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 115 uA | 115 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | 10 nA | 10 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 850 uA | 850 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | INA303 | INA303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 4 V/us | 4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmc - Tension de mode commun: | 0 V to 36 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 10 uV | 10 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 248 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
