Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-HMC358MS8GETR | 584-HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HMC358MS8GETR | HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Oscillateurs VCO MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | Oscillateurs VCO MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HMC358MS8GETR Fiche technique (PDF) | HMC358MS8GE Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 115 mA | 115 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de bruit de phase: | - 110 dBc/Hz | - 110 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance - dBm: | 11 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | VCO, MMIC Based | VCO, MMIC Based | |||||||||||||||||||||||||||
| Repousser: | 150 MHz/V | 150 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HMC358 | HMC358 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de réglage - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | - | 5.8 GHz to 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Gull Wing | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 21 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
