Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX7491EEET | 700-MAX7491EEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX7491EEE+T | MAX7491EEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres actifs Dual Universal Switched-Capacitor Filter | Filtres actifs Dual Universal Switched-Capacitor Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX7491EEE+T Fiche technique (PDF) | MAX7491EEE+ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de coupure: | 40 kHz | 40 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Active Filters | Active Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX7491 | MAX7491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX7491 | MAX7491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 392 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
