Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0239002.MXEP | 576-0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0239002.MXEP | 0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 250V 2A Slo-Blo | Fusibles à cartouche 250V 2A Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0239002.MXEP Fiche technique | 0239002.HXEP Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 5.8 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 22.5 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 94.25 mOhms | 94.25 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 72 Expédition possible immédiatement | 66 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
