Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Interface - Extensions d'E/S 16 bit In/Out | Interface - Extensions d'E/S 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP23016T-I/SO Fiche technique (PDF) | MCP23016-I/SO Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de sortie: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 282 Expédition possible immédiatement | 1 040 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
