Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-DS3231M+TRL | 700-DS3231M+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DS3231M+TRL | DS3231M+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Horloge en temps réel 5ppm, I2C Real-Time Clock | Horloge en temps réel 5ppm, I2C Real-Time Clock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DS3231M+TRL Fiche technique | DS3231M+ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basculement sur la batterie de secours: | Backup Switching | Backup Switching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de la date: | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | DS3231MEVKIT# | DS3231MEVKIT# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Clock, Calendar, Alarm | Clock, Calendar, Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-16 | SO-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Real Time Clocks | Real Time Clocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de bus RTC: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | DS3231M | DS3231M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de l'heure: | HH:MM:SS (24 hr) | HH:MM:SS (24 hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | DS3231M 90-3231M+NTR | DS3231M 90-3231M+N00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 032 Expédition possible immédiatement | 1 083 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
