Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-UCC2891PWR | 595-UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | UCC2891PWR | UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs de commutation Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PW | Contrôleurs de commutation Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | UCC2891PWR Fiche technique | UCC2891PW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | UCC2891EVM | UCC2891EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UCC2891 | UCC2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 570 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
