Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-V62/03618-01XE | 595-TLC2272AMDREP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | V62/03618-01XE | TLC2272AMDREP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Mil Enhance Adv Lin CMOS Op Amp A 595-TL A 595-TLC2272AMDREP | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Mil Enhance Adv Lin CMOS Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | V62/03618-01XE Fiche technique | TLC2272AMDREP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 75 dB | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 60 pA | 60 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | +/- 2.2 V | +/- 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.2 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLC2272A | TLC2272A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 16 V, +/- 8 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.4 V, +/- 2.2 V | 4.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 950 uV | 950 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | TLC2272AMDREP | V62/03618-01XE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | - | 2.18 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 3.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 4 187 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
