Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-OPA188AID | 595-OPA188AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | OPA188AID | OPA188AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AIDR | Amplificateurs de précision Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | OPA188AID Fiche technique | OPA188AIDR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Zero-Drift Amplifier | Zero-Drift Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 146 dB | 146 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 8.8 nV/sqrt Hz | 8.8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 160 pA | 160 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 142 dB | 142 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | OPA188 | OPA188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 800 mV/us | 800 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 136 dB | 136 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 6 uV | 6 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 59 Expédition possible immédiatement | 1 165 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
525
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
