Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 630-ACPL-C797-000E | 630-ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ACPL-C797-000E | ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs à isolateur optique Isolated Sigma-Delta | Amplificateurs à isolateur optique Isolated Sigma-Delta Mod, IEC+LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ACPL-C797-000E Fiche technique (PDF) | ACPL-C740-000E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Isolation | Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Optic | Optic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 14 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SSO-8 | SSO-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | - | 30 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | - | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Analog to Digital Converter - ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de référence: | - | 320 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 515 Expédition possible immédiatement | 10 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
