Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LM4050CIM3X50NPB | 926-LM4050CIM350NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB | LM4050CIM3-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Références de tension 50-ppm/ C precision micropower shunt vol A 926-LM4050CIM350NOPB | Références de tension Prec MicroPwr Shunt Vtg Ref A 926-LM4050 A 926-LM4050CIM3X50NPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB Fiche technique | LM4050CIM3-5.0/NOPB Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision initiale: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de référence: | Shunt Precision References | Shunt Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM4050 | LM4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de shunt maximal: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température: | 50 PPM / C | 50 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de shunt minimal: | - | 74 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 4 289 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
