Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADUM2402BRWZ | 584-ADUM2402BRWZ-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADUM2402BRWZ | ADUM2402BRWZ-RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | Isolateurs numériques QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADUM2402BRWZ Fiche technique (PDF) | ADUM2402BRWZ-RL Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente max.: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée max.: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 5.6 mA | 5.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 32 ns | 32 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur d'impulsion: | 1000 ns | 1000 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADUM2402 | ADUM2402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 47 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | General Purpose | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 555 Expédition possible immédiatement | Non stocké | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 13 Semaines Délai de production estimé en usine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
