Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN65LVDS391DR | 595-SN65LVDS391D | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN65LVDS391DR | SN65LVDS391D | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface LVDS Quad LVDS Transmitte r A 595-SN65LVDS391 A 595-SN65LVDS391D | Circuit intégré d'interface LVDS Hi-Spd Diff A 595-SN 65LVDS391DR A 595-S A 595-SN65LVDS391DR | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN65LVDS391DR Fiche technique | SN65LVDS391D Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 630 Mb/s | 630 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 26 mA | 26 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | - 500 mV to 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | SN65LVDS391 | SN65LVDS391 | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Driver | Driver | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 7 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
