Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Description: | Kits de résistance CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | Kits de résistance SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 2176439-3 Fiche technique | CRGH0805F-LAB-KIT Fiche technique | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Nombre de pièces par valeur: | 100 | - | ||||||||||||||||||
| Nombre de valeurs: | 121 | - | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 0805 (2012 metric) | - | ||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | ||||||||||||||||||
| Produit: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Resistor Kits | Resistor Kits | ||||||||||||||||||
| Plage de résistance: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Tolérance: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| Nombre total de pièces: | 12100 | - | ||||||||||||||||||
| Type: | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 150 V | ||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 2176439-3 | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 8 Expédition possible immédiatement | 6 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Délai usine : |
14
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
