Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TLC27M4CNSR | 595-TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLC27M4CNSR | TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision Quad Precision Lo-Pw r Single Supply A 5 A 595-TLV9104IDR | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Quad 16-V 1.1-MHz l ow-power (0.12 mA) o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLC27M4CNSR Fiche technique | TLV9104IDR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 91 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1.575 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Low Power Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLC27M4 | TLV9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 104.61 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | - | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | - | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | - | 1.35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus bit: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 2 933 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
