Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LT1677CS8#TRPBF | 584-LT1677CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT1677CS8#TRPBF | LT1677CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision L N, R2R Prec Op Amp | Amplificateurs de précision L N, R2R Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT1677CS8#TRPBF Fiche technique (PDF) | LT1677CS8#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 3.2 nV/sqrt Hz | 3.2 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 7.2 MHz | 7.2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 300 fA | 300 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.75 mA | 2.75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT1677 | LT1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 2.5 V/us | 2.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 20 uV | 20 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | - | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | - | 19 V/uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 8 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | - | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 572 Expédition possible immédiatement | 646 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
