Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs RF / Connecteurs coaxiaux SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | Connecteurs RF / Connecteurs coaxiaux SMA Female Surface Mount Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CONSMA001-SMD Fiche technique | CONSMA001-SMD-G Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finition du boîtier: | Nickel | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du corps: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement du contact: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de couplage: | Threaded | Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perte d'insertion: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolement: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de manœuvres: | 500 Min | 500 Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence max.: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientation: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série de RF: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 393 Expédition possible immédiatement | 4 567 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
