Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC2990IMS#PBF | 584-LTC2990IMS#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC2990IMS#PBF | LTC2990IMS#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 4x I2C V, C & Temp Mon | Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 4x I2C V, C & Temp Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC2990IMS#PBF Fiche technique | LTC2990IMS#TRPBF Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | 0.5 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tensions d'entrée: | 2.9 V to 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1.1 mA | 1.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 260 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Current Monitors | Current Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de détection: | High Side | High Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC2990 | LTC2990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 129 Expédition possible immédiatement | 11 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
4400
|
5000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
