Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0301001.M | 576-0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0301001.M | 0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 125V 1AG AGA 1A | Fusibles à cartouche 125V 1AG AGA 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0301001.M Fiche technique (PDF) | 0301001.H Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | Non | |||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Medium / Normal Blow | Medium / Normal Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 15.9 mm | 15.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Fuse | Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 32 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage CC: | 32 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Indisponible | 477 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
