Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Attaches de câble Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | Attaches de câble Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BT1M-C0 Fiche technique (PDF) | BT1M-M0 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre max. du faisceau: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à la traction: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 15 828 Expédition possible immédiatement | 42 474 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
2
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
