Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADUM4121ARIZ | 584-ADUM4121ARIZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADUM4121ARIZ | ADUM4121ARIZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Commandes de grilles à isolement galvanique Iso Gate Drvr w/Miller clamp w/TSD | Commandes de grilles à isolement galvanique Iso Gate Drvr w/Miller clamp w/TSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADUM4121ARIZ Fiche technique (PDF) | ADUM4121ARIZ-RL Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | Inverting, Non-Inverting | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | EVAL-ADuM4121EBZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 18 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3.6 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 4.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated Gate Drivers | Isolated Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 18 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADuM4121 | ADuM4121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 80 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 199 Expédition possible immédiatement | 1 641 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
