Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-UCM363BCPZ128RL7 | 584-ADUCM363BCPZ128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADUCM363BCPZ128RL7 | ADUCM363BCPZ128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs ARM - MCU Cortex M3 +16K/128K +Single 24bit SD AFE | Microcontrôleurs ARM - MCU Cortex M3 +16K/128K +Single 24bit SD AFE | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADUCM363BCPZ128RL7 Fiche technique (PDF) | ADUCM363BCPZ128 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-48 | LFCSP-48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADUCM363 | ADUCM363 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 750 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | - | ARM Cortex M3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CNA: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | - | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | - | EVAL-ADuCM363QSPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'E/S: | - | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | - | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | - | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | - | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | - | 19 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | - | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 42 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
