Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-43030-0002 | 538-43030-0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 43030-0002 | 43030-0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles MF 3.0 TERM 20-24G F Reel of 12000 | Embases et logements de câbles TERMINAL 20-24 BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 43030-0002 Fiche technique | 43030-0008 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 8.5 A | 8.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 43030 | 43030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Micro-Fit 3.0 | Micro-Fit 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 0430300002 | 0430300008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 684 000 Expédition possible immédiatement | 168 800 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
11957
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
