Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-ATMEGA162-16MUR | 556-ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATMEGA162-16MUR | ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU AVR,16K FLASH,5V 512B EE 1K SRAM | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 16kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATMEGA162-16MUR Fiche technique (PDF) | ATMEGA162-16MU Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Coeur: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| Taille de la ROM de données: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| Type de Rom de données: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | JTAG, SPI, USART | JTAG, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 35 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MLF-44 | MLF-44 | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Série: | ATmega162 | ATmega162 | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 360 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 68 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine. | - | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
