Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur - Divers 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | CI commutateur - Divers 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC1470CS8#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC1470CS8#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'interrupteurs: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 79 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 11 Semaines Délai de production estimé en usine. | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
