Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADA4505-2ARMZ-R | 584-ADA4505-2ARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADA4505-2ARMZ-RL | ADA4505-2ARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision 10 A, RRIO, Zero Input Crossover Distortion Dual Op Amp | Amplificateurs de précision 10 A, RRIO, Zero Input Crossover Distortion Dual Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADA4505-2ARMZ-RL Fiche technique | ADA4505-2ARMZ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 105 dB | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | EVAL-CN0234-SDPZ | EVAL-CN0234-SDPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 65 nV/sqrt Hz | 65 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 50 kHz | 50 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 375 pA | 375 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 14 uA | 7 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 3.8 mA | 3.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADA4505-2 | ADA4505-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 6 mV/us | 6 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5 V, +/- 2.5 V | 5 V, 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V, +/- 900 mV | 1.8 V, 900 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 500 uV | 500 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 32 909 Expédition possible immédiatement | 389 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
