Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LT1167AIS8#TRPBF | 584-LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT1167AIS8#TRPBF | LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs d’instrumentation 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | Amplificateurs d’instrumentation 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT1167AIS8#TRPBF Fiche technique (PDF) | LT1167AIS8#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 124 fA | 124 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT1167 | LT1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.6 V | 4.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante 3 dB: | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | - | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreur de gain: | - | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 90 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 15 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 046 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. |
18
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
