Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADF4106SRUZ-EPR7 | 584-ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADF4106SRUZ-EP-R7 | ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Boucles à phase asservie - PLL 6GHZ PLL SYNTHESIZER | Boucles à phase asservie - PLL 6GHZ PLL SYNTHESIZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADF4106SRUZ-EP-R7 Fiche technique (PDF) | ADF4106SRUZ-EP Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée max.: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée min.: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de circuits: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de sortie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADF4106 | ADF4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | PLL Frequency Synthesizer | PLL Frequency Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences de sortie: | - | 325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 52 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
