Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-DS302012T30ISO | 579-DS30F201230ISO | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | dsPIC30F2012T-30I/SO | dsPIC30F2012-30I/SO | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | Processeurs et contrôleurs à signaux numériques - DSP, DSC 28LD 30MIPS 12 KB | Processeurs et contrôleurs à signaux numériques - DSP, DSC 28LD 30MIPS 12 KB | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | dsPIC30F2012T-30I/SO Fiche technique (PDF) | dsPIC30F2012-30I/SO Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Coeur: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-28 | SOIC-Wide-28 | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| Produit: | DSCs | DSCs | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 12 kB | 12 kB | ||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Série: | dsPIC30F2012 | dsPIC30F2012 | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1600 | 27 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||
| Nom commercial: | dsPIC | dsPIC | ||||||||||||||||||
| Nombre de cœurs: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 193 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
