Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-SSM2315CBZ-R | 584-SSM2315CBZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SSM2315CBZ-REEL | SSM2315CBZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs audio 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | Amplificateurs audio 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SSM2315CBZ-REEL Fiche technique (PDF) | SSM2315CBZ-REEL7 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Impédance de la charge: | 8 Ohms | 30 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe: | Class-D | Class-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | SSM2315-EVALZ | SSM2315-EVALZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 mA | 3.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 4.28 W | 4.28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | 1-Channel Mono | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SSM2315 | SSM2315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus bit: | 0.004 % | 0.004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | - | 6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | WLCSP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | 1-Channel Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 5 450 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
