Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADUM5211BRSZ | 584-ADUM5211BRSZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADUM5211BRSZ | ADUM5211BRSZ-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | Isolateurs numériques 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADUM5211BRSZ Fiche technique (PDF) | ADUM5211BRSZ-RL7 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | EVAL-ADUM5211EBZ | EVAL-ADUM5211EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 4.7 mA, 4.9 mA | 4.7 mA, 4.9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole pris en charge: | RS-232 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADUM5211 | ADUM5211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 66 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | RS-232 Isolated Transceiver | ISOPwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 200 Expédition possible immédiatement | 632 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
