Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LT1884IS8#TRPBF | 584-LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT1884IS8#TRPBF | LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | Amplificateurs de précision 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT1884IS8#TRPBF Fiche technique (PDF) | LT1884IS8#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 9.5 nV/sqrt Hz | 9.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 50 fA | 50 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 650 uA | 650 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT1884 | LT1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 900 mV/us | 900 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | - | 1600 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 150 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - | 132 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'ajustement: | - | 10 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 30 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 96 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
