Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-CDCE913PW | 595-CDCE913PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CDCE913PW | CDCE913PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Gnrateur d'horloge/Correcteur de gigue Programmable 1PLL VC XO Clock Synth A 59 A 595-CDCE913PWR | Gnrateur d'horloge/Correcteur de gigue Programmable 1PLL VC XO Clock Synth A 59 A 595-CDCE913PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CDCE913PW Fiche technique | CDCE913PWR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | CDCE913PERF-EVM | CDCE913PERF-EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d'entrée: | Crystal, LVCMOS, VCXO | Crystal, LVCMOS, VCXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréq. de sortie max.: | 230 MHz | 230 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée max.: | 160 MHz | 160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de sortie: | LVCMOS | LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | VCXO Clock Synthesizers | VCXO Clock Synthesizers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CDCE913 | CDCE913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 1.9 V | 1.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | 1-PLL VCXO Clock Synthesizer | 1-PLL VCXO Clock Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 24 Expédition possible immédiatement | 3 010 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
