Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN74HC166NS | 595-SN74HC166NSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN74HC166NS | SN74HC166NSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Registres à décalage compteur | Registres à décalage compteur 8-Bit Parallel-Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN74HC166NS Fiche technique | SN74HC166NSR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séquence de comptage: | Parallel/Serial to Serial | Serial/Parallel to Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | - 5.2 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | HC | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | 5.2 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de bits: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de circuits: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes d'entrée: | 8 | 5 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes de sortie: | 1 Line | 3 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Shift Registers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Counter Shift Registers | Counter Shift Registers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 26 ns | 150 ns, 30 ns, 26 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | - | 8 Bit Parallel Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de logique: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | SN74HC166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 410 Expédition possible immédiatement | 679 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
