Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 919-R05CT05S-CT | 919-R05CT05S-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | R05CT05S-CT | R05CT05S-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD 0.5W 100mA 4.5Vin 3.3/3.7/5.0/5.4Vout | DC/DC Converters - SMD 0.5W 100mA 4.5Vin 3.3/3.7/5.0/5.4Vout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | R05CT05S-CT Fiche technique (PDF) | R05CT05S-R Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 2.65 mm | 2.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 5 kV | 5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 10.3 mm | 10.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 500 mW | 500 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 2: | - 5 V | - 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Poly Bags | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | RxxCTxxS | RxxCTxxS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Econoline | Econoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 7.5 mm | 7.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 10019924 | 10019923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 138 Expédition possible immédiatement | 904 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
