Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-PIC24HJ12202TISO | 579-PIC24HJ12GP202SO | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PIC24HJ12GP202T-I/SO | PIC24HJ12GP202-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 16 bits - MCU 12KB FLSH 1024BRAM 16B nanoWatt | Microcontrôleurs 16 bits - MCU 12KB FLASH 1024BRAM 40MIPS | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PIC24HJ12GP202T-I/SO Fiche technique (PDF) | PIC24HJ12GP202-I/SO Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 10 bit, 12 bit | 10 bit, 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Coeur: | PIC24H | PIC24H | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, JTAG, SPI, UART | I2C, JTAG, SPI, UART | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | PIC24 | PIC24 | |||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 12 kB | 12 kB | |||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Série: | PIC24HJ12GP20x | PIC24HJ12GP20x | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 59 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 5 Semaines Délai de production estimé en usine. | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
