Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 655-1-2396234-8 | 655-MRSSV1DG16SMGWTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1-2396234-8 | MRSSV1DG16SMGWTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Commutateurs rotatifs codés MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | Commutateurs rotatifs codés MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1-2396234-8 Fiche technique | MRSSV1DG16SMGWTR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairé: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lampe: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Rotary Switches | Rotary Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MRSS | MRSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage CC: | 20 VDC | 20 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 1-2396234-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 000 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 23 Semaines Délai de production estimé en usine. | 23 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
