Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LM92CIM | 926-LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM92CIM | LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Capteurs de température enfichables +/-0.5C Temperature Sensor with Alert Fu A 926-LM92CIM/NOPB | Capteurs de température enfichables +/-.33DEG C ACC SIGN TEMP SENS 12BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM92CIM Fiche technique | LM92CIM/NOPB Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM92 | LM92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | - | +/- 0.33 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | - | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de température: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Digital Temperature Sensor and Thermal Window Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 3 377 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
