Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-AMC1211AQDWVRQ1 | 595-AMC1211AQDWVQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AMC1211AQDWVRQ1 | AMC1211AQDWVQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs d'isolement 2-V input precision voltage sensing bas A 595-AMC1211AQDWVQ1 | Amplificateurs d'isolement 2-V input precision voltage sensing bas A 595-AMC1211AQDWVRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AMC1211AQDWVRQ1 Fiche technique | AMC1211AQDWVQ1 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante 3 dB: | 275 kHz | 275 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreur de gain: | 0.04 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 15 nA | 15 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Capacitive | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 4250 Vrms | 4250 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 7.1 mA | 7.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 97.9 mW | 97.9 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - 65 dB | - 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMC1211 | AMC1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmc - Tension de mode commun: | 1.44 V | 1.44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 400 uV | 400 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | REEL | TUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 536 Expédition possible immédiatement | 778 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
