Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles réarmables - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | Fusibles réarmables - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MF-RX040/72-AP Fiche technique (PDF) | MF-RX040/72-0 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant maintenu: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement des fils: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension max.: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de déclenchement: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal maximal: | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 4 277 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 4 Semaines Délai de production estimé en usine. | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
